![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.2 48.6 1/4/07 -9.6 1/15/07 1313 0 0.00 8 41 1/9/07 NW 28.57 73
2 19.3 53.6 2/21/07 -12.5 2/15/07 782 0 0.00 7 43 2/16/07 NW 28.95 73
3 42.9 74.5 3/25/07 9.1 3/3/07 677 8 0.00 8 46 3/2/07 SE 30.47 77
4 0.0 87.6 6/6/07 87.6 6/6/07 0 0 0.00 0 15 6/6/07 --- 0.00 0
5
6 71.3 93.2 6/10/07 46.4 6/8/07 12 47 0.00 7 34 6/6/07 SSE 28.30 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 32.2 93.2 6/10/07 -12.5 2/15/07 2983 55 0.00 8 46 3/2/07 NW 29.30 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6 77.0 88.0 3:42pm 66.4 11:59pm 0 1 0.00 13 34 4:16pm SSE 27.63 64
7 65.7 82.0 2:15pm 52.7 8:56pm 3 4 0.00 10 31 6:36pm WSW 27.82 69
8 63.2 81.7 3:21pm 46.4 6:08am 6 5 0.00 5 14 3:24pm W 28.50 54
9 70.9 91.9 3:50pm 54.9 5:45am 3 9 0.00 6 23 12:51pm SSE 28.45 50
10 77.0 93.2 5:00pm 63.3 3:42am 0 12 0.00 6 17 4:05pm SE 28.34 61
11 79.6 90.7 4:00pm 67.3 6:36am 0 15 0.00 10 26 12:39pm SSE 28.38 62
12 71.0 75.6 9:58am 68.2 6:08am 0 2 0.00 6 17 9:16am SE 28.51 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.3 93.2 6/10/07 46.4 6/8/07 12 47 0.00 7 34 6/6/07 SSE 28.30 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 9:21am 1/4/07 0 8:55am 1/4/07 315 Wind Speed 46 12:11pm 3/2/07 0 12:00am 1/1/07 8 Humidity 98 8:36pm 1/4/07 24 2:48pm 6/8/07 73 Out Temp 93.2 5:00pm 6/10/07 -12.5 7:36am 2/15/07 32.2 Raw Barometer 31.01 5:51am 3/7/07 27.58 10:35pm 6/6/07 29.30 Total Rain 0.00 12:00am 1/1/07 0.00 12:26pm 4/4/07 15.00
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 6:04pm 6/7/07 0 8:23am 6/7/07 158 Wind Speed 34 4:16pm 6/6/07 0 2:13am 6/7/07 7 Humidity 96 2:37am 6/7/07 24 2:48pm 6/8/07 61 Out Temp 93.2 5:00pm 6/10/07 46.4 6:08am 6/8/07 71.3 Raw Barometer 28.59 11:42am 6/8/07 27.58 10:35pm 6/6/07 28.30 Total Rain 0.00 3:42pm 6/6/07 0.00 3:42pm 6/6/07 0.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 252 8:28am 87 12:52am 135 Wind Speed 17 9:16am 3 4:35am 6 Humidity 94 6:08am 71 12:00am 84 Out Temp 75.6 9:58am 68.2 6:08am 71.1 Raw Barometer 28.53 5:20am 28.47 2:44am 28.51 Total Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
1/10/2006 158 299 105 5 14 2 70 85 51 38.5 46.4 33.3 28.34 28.50 28.20 0.00 0.00 0.00
1/11/2006 248 326 35 3 11 0 73 92 48 40.2 56.3 31.6 28.10 28.20 28.02 0.00 0.00 0.00
1/12/2006 315 357 0 10 29 0 82 94 73 36.4 41.5 31.5 28.23 28.47 28.05 0.00 0.00 0.00
1/13/2006 315 357 0 9 30 0 79 97 54 32.2 44.6 27.9 28.61 28.67 28.47 0.00 0.00 0.00
1/14/2006 135 240 47 8 16 2 77 94 53 36.0 49.8 26.8 28.36 28.59 28.08 0.00 0.00 0.00
1/15/2006 315 357 0 6 20 0 67 94 37 44.0 63.9 31.8 27.95 28.08 27.88 0.00 0.00 0.00
1/16/2006 315 357 0 19 38 2 77 98 57 31.3 36.7 22.3 28.25 28.47 28.02 0.00 0.00 0.00
1/17/2006 315 357 0 6 20 0 77 93 52 25.3 33.6 21.6 28.36 28.44 28.23 0.00 0.00 0.00
1/18/2006 158 357 0 3 11 0 74 96 50 33.8 48.7 23.4 28.15 28.23 28.11 0.00 0.00 0.00
1/19/2006 315 357 0 7 15 0 91 98 82 32.5 36.9 27.9 28.30 28.53 28.11 0.00 0.00 0.00
1/20/2006 135 357 0 2 11 0 83 98 56 33.4 43.2 24.1 28.57 28.61 28.53 0.00 0.00 0.00
1/21/2006 135 331 99 5 18 0 69 98 34 34.5 55.8 21.6 28.58 28.70 28.53 0.00 0.00 0.00
1/22/2006 315 357 0 6 20 0 69 90 45 25.7 34.3 16.2 28.84 28.94 28.70 0.00 0.00 0.00
1/23/2006 248 323 119 7 17 0 63 85 37 34.3 51.3 19.2 28.50 28.73 28.35 0.00 0.00 0.00
1/24/2006 315 357 0 13 43 0 54 79 35 35.9 44.2 22.8 28.65 28.88 28.41 0.00 0.00 0.00
1/25/2006 135 291 91 6 18 0 59 79 37 34.6 52.3 21.2 28.80 28.88 28.61 0.00 0.00 0.00
1/30/2006 135 357 0 5 14 0 67 97 49 37.9 45.5 26.8 28.42 28.50 28.32 0.00 0.00 0.00
1/31/2006 135 337 90 7 15 2 91 98 58 32.1 43.0 26.8 28.21 28.32 28.11 0.00 0.00 0.00
2/1/2006 270 357 0 6 20 0 74 98 47 38.4 50.0 25.7 28.18 28.29 28.05 0.00 0.00 0.00
2/2/2006 248 357 2 9 28 3 63 85 36 40.4 56.8 29.3 28.08 28.26 28.05 0.00 0.00 0.00
2/3/2006 315 357 0 11 29 0 68 87 45 25.3 34.7 15.3 28.47 28.67 28.26 0.00 0.00 0.00
2/4/2006 315 357 0 4 12 0 66 89 43 21.6 34.2 10.9 28.64 28.73 28.50 0.00 0.00 0.00
2/6/2006 112 357 0 6 21 0 85 96 78 33.1 35.1 30.4 28.75 28.76 28.73 0.00 0.00 0.00
2/7/2006 0 357 0 6 20 0 78 97 44 27.5 43.5 18.1 28.74 28.79 28.70 0.00 0.00 0.00
2/8/2006 0 357 0 5 15 0 62 92 35 22.6 38.8 12.0 28.86 28.94 28.79 0.00 0.00 0.00
2/9/2006 270 357 111 9 29 3 63 94 48 30.7 43.3 16.0 28.55 28.79 28.47 0.00 0.00 0.00
2/10/2006 315 357 0 17 39 5 74 97 59 27.7 34.3 20.1 28.62 28.79 28.53 0.00 0.00 0.00
2/11/2006 315 357 0 10 26 0 75 91 52 20.8 27.3 12.6 28.81 28.91 28.59 0.00 0.00 0.00
2/12/2006 315 357 0 11 30 0 71 82 52 21.0 27.5 13.8 28.72 28.85 28.56 0.00 0.00 0.00
2/13/2006 315 353 7 9 31 0 60 80 39 37.6 54.3 19.8 28.37 28.56 28.29 0.00 0.00 0.00
2/14/2006 0 357 0 5 20 0 72 90 46 33.3 45.1 25.0 28.29 28.53 28.17 0.00 0.00 0.00
2/16/2006 0 357 0 9 34 0 66 90 46 14.9 24.1 -0.0 28.79 29.12 28.61 0.00 0.00 0.00
2/17/2006 315 357 0 10 27 2 90 90 90 -2.9 5.7 -10.1 29.27 29.35 29.12 0.00 0.00 0.00
2/18/2006 270 311 161 6 15 2 55 90 37 6.3 21.4 -11.4 29.12 29.26 28.97 0.00 0.00 0.00
2/19/2006 225 313 152 6 15 0 43 75 39 13.4 30.4 -1.3 28.76 28.97 28.56 0.00 0.00 0.00
2/22/2006 248 343 184 7 18 0 70 89 63 30.7 33.1 26.6 28.36 28.41 28.35 0.00 0.00 0.00
2/23/2006 0 357 0 4 17 0 71 95 45 29.4 42.3 16.5 28.62 28.70 28.41 0.00 0.00 0.00
2/24/2006 135 357 0 12 36 0 62 85 30 35.7 63.0 19.4 28.49 28.88 28.32 0.00 0.00 0.00
2/25/2006 158 357 0 6 16 0 57 80 38 23.4 37.2 10.9 29.01 29.09 28.88 0.00 0.00 0.00
2/26/2006 158 301 50 5 17 0 48 78 31 35.4 53.8 16.3 28.72 28.97 28.41 0.00 0.00 0.00
2/27/2006 112 162 16 4 17 0 65 96 37 36.3 54.7 21.4 28.36 28.41 28.32 0.00 0.00 0.00
2/28/2006 135 202 94 6 14 0 63 90 38 40.0 57.9 25.7 28.23 28.38 28.08 0.00 0.00 0.00
3/3/2006 135 199 78 9 17 3 46 51 42 40.0 43.0 37.6 28.76 28.76 28.73 0.00 0.00 0.00
3/5/2006 135 357 0 7 23 0 90 98 50 35.2 50.2 25.3 28.56 28.73 28.50 0.00 0.00 0.00
3/8/2006 135 280 233 3 5 0 72 75 71 33.7 34.3 32.2 28.08 28.08 28.08 0.00 0.00 0.00
3/13/2006 315 292 198 0 0 0 87 90 85 17.5 19.0 16.5 28.60 28.61 28.59 0.00 0.00 0.00
3/14/2006 315 357 0 2 16 0 70 98 39 29.2 49.8 14.0 28.65 28.70 28.59 0.00 0.00 0.00
3/15/2006 112 357 0 8 24 2 82 98 61 27.9 39.7 17.1 28.49 28.67 28.32 0.00 0.00 0.00
3/17/2006 0 166 73 9 15 3 78 81 76 27.3 27.5 27.0 28.85 28.85 28.82 0.00 0.00 0.00
3/18/2006 112 184 24 7 20 3 72 90 60 32.5 40.1 26.1 28.79 28.85 28.76 0.00 0.00 0.00
3/19/2006 112 357 5 6 17 0 70 93 58 29.1 37.9 25.5 28.75 28.82 28.67 0.00 0.00 0.00
3/20/2006 45 357 0 7 20 0 77 98 50 29.5 37.0 25.5 28.67 28.76 28.61 0.00 0.00 0.00
3/21/2006 45 357 0 4 12 0 73 98 40 30.8 45.9 20.3 28.79 28.91 28.64 0.00 0.00 0.00
3/23/2006 315 311 258 6 10 4 80 82 79 22.5 23.7 21.2 28.89 28.91 28.88 0.00 0.00 0.00
3/24/2006 292 357 0 4 10 0 71 88 42 30.7 51.1 14.2 28.83 28.88 28.79 0.00 0.00 0.00
3/25/2006 135 348 68 4 15 0 73 87 51 33.7 41.7 27.0 28.79 28.85 28.67 0.00 0.00 0.00
3/26/2006 135 274 69 9 26 3 77 93 59 34.5 44.1 24.3 28.47 28.67 28.32 0.00 0.00 0.00
3/27/2006 315 340 104 8 22 0 86 98 54 40.1 55.9 35.1 28.45 28.64 28.29 0.00 0.00 0.00
3/30/2006 0 357 0 7 31 0 85 95 57 59.0 71.8 42.1 28.01 28.11 27.91 0.00 0.00 0.00
3/31/2006 292 357 0 15 38 0 90 98 67 39.6 49.8 33.1 28.21 28.59 28.02 0.00 0.00 0.00
4/3/2006 0 357 0 3 13 0 34 53 29 57.2 62.2 40.3 28.77 28.82 28.70 0.00 0.00 0.00
4/4/2006 135 241 78 8 24 0 56 84 36 50.2 65.7 33.8 28.55 28.70 28.38 0.00 0.00 0.00
4/5/2006 135 267 55 8 17 0 59 84 35 61.1 78.8 44.4 28.21 28.38 28.05 0.00 0.00 0.00
4/8/2006 135 291 95 7 16 0 47 71 34 53.0 61.9 43.3 28.63 28.76 28.56 0.00 0.00 0.00
4/9/2006 158 284 90 9 22 3 56 79 33 55.1 74.5 39.6 28.39 28.56 28.26 0.00 0.00 0.00
4/12/2006 135 357 0 5 13 0 39 53 30 70.0 78.4 60.6 28.56 28.59 28.53 0.00 0.00 0.00
4/13/2006 45 357 0 5 19 0 44 84 19 71.7 92.8 50.7 28.35 28.56 28.17 0.00 0.00 0.00
4/14/2006 0 357 0 7 19 0 44 55 35 65.0 69.1 60.3 28.21 28.23 28.14 0.00 0.00 0.00
4/15/2006 135 357 0 10 35 0 56 98 31 63.0 79.7 55.2 27.97 28.14 27.79 0.00 0.00 0.00
4/16/2006 22 357 0 5 15 0 90 98 71 57.5 62.8 53.6 28.12 28.32 27.88 0.00 0.00 0.00
4/17/2006 135 211 53 8 18 0 93 98 79 54.4 59.7 51.4 28.29 28.35 28.17 0.00 0.00 0.00
4/18/2006 112 357 65 9 23 3 91 98 69 51.4 57.4 40.1 28.17 28.29 28.08 0.00 0.00 0.00
4/19/2006 248 353 106 12 30 3 69 86 53 45.5 53.6 39.7 28.15 28.29 28.08 0.00 0.00 0.00
4/20/2006 270 353 0 13 32 3 78 94 47 48.2 60.4 42.3 28.36 28.47 28.29 0.00 0.00 0.00
4/21/2006 0 357 0 9 21 0 67 95 39 53.6 70.3 40.5 28.45 28.47 28.41 0.00 0.00 0.00
4/23/2006 112 357 0 4 13 0 38 64 27 67.7 77.0 56.3 28.49 28.53 28.47 0.00 0.00 0.00
4/25/2006 0 301 50 1 6 0 55 72 36 43.5 52.9 37.4 28.67 28.67 28.67 0.00 0.00 0.00
4/27/2006 248 357 0 4 21 0 55 90 31 66.1 81.3 54.9 28.38 28.44 28.35 0.00 0.00 0.00
4/29/2006 0 357 0 6 13 0 85 97 71 55.6 59.9 50.4 28.30 28.35 28.26 0.00 0.00 0.00
4/30/2006 315 357 0 11 26 3 98 98 96 49.8 51.8 48.4 28.23 28.29 28.20 0.05 0.12 0.00
5/1/2006 292 337 218 7 15 0 73 98 35 56.8 73.0 46.9 28.38 28.44 28.29 0.12 0.12 0.12
5/2/2006 135 353 3 7 25 0 69 98 26 58.6 86.0 40.6 28.35 28.50 28.20 0.14 0.16 0.12
5/3/2006 315 353 151 9 23 0 54 86 34 54.5 68.9 42.1 28.58 28.64 28.47 0.16 0.16 0.16
5/4/2006 315 357 0 10 24 3 57 86 38 49.4 63.0 36.0 28.69 28.73 28.64 0.16 0.16 0.16
5/5/2006 315 357 0 4 18 0 56 88 36 51.0 65.1 34.0 28.65 28.73 28.53 0.16 0.16 0.16
5/6/2006 158 303 106 6 15 0 63 93 39 56.9 70.5 40.8 28.46 28.56 28.38 0.16 0.16 0.16
5/7/2006 158 353 18 8 20 0 77 98 49 58.2 72.7 45.7 28.29 28.41 28.14 0.16 0.20 0.16
5/8/2006 135 357 0 4 19 0 80 98 48 61.3 77.5 51.3 28.18 28.26 28.14 0.20 0.20 0.20
5/9/2006 270 357 0 7 31 0 62 98 25 60.7 81.3 46.9 28.25 28.38 28.20 0.20 0.20 0.20
5/10/2006 315 357 0 12 28 2 65 98 37 50.9 61.3 44.8 28.44 28.53 28.38 0.20 0.20 0.20
5/12/2006 315 357 0 13 32 0 35 49 29 61.2 67.8 47.3 28.35 28.44 28.29 0.20 0.20 0.20
5/13/2006 315 357 0 10 23 0 64 90 44 50.9 64.2 38.7 28.45 28.59 28.32 0.20 0.20 0.20
5/14/2006 315 357 0 10 19 0 70 94 38 54.9 69.8 43.9 28.68 28.76 28.59 0.20 0.20 0.20
5/15/2006 338 357 0 9 23 0 75 98 46 54.2 67.3 43.7 28.79 28.82 28.73 0.20 0.20 0.20
5/17/2006 0 357 0 8 26 0 49 78 25 63.5 79.2 47.1 28.44 28.53 28.41 0.20 0.20 0.20
5/19/2006 0 357 0 9 29 0 32 51 23 77.5 86.0 64.6 28.34 28.44 28.26 0.20 0.20 0.20
5/20/2006 248 357 0 4 21 0 68 91 35 68.4 88.9 55.2 28.43 28.47 28.41 0.27 0.43 0.20
5/21/2006 112 357 0 4 17 0 49 79 32 59.2 72.7 50.4 28.51 28.56 28.47 0.43 0.43 0.43
5/22/2006 135 315 32 8 23 0 46 64 34 65.5 85.8 46.9 28.50 28.59 28.38 0.68 1.50 0.43
5/23/2006 135 348 59 9 32 0 69 91 32 73.4 91.0 62.8 28.32 28.41 28.17 1.76 2.44 1.50
5/24/2006 270 357 0 10 32 0 62 81 40 69.9 79.7 62.4 28.22 28.29 28.14 2.47 2.48 2.44
5/25/2006 315 357 0 6 22 0 68 89 41 69.5 81.1 61.0 28.31 28.35 28.26 2.49 2.52 2.48
5/26/2006 135 266 31 5 22 0 67 98 30 70.3 88.7 52.3 28.23 28.32 28.08 2.53 2.56 2.52
5/27/2006 0 276 62 10 26 0 57 87 35 78.7 92.3 65.1 28.04 28.14 27.96 2.56 2.56 2.56
5/31/2006 158 357 0 4 9 0 38 66 21 79.8 90.5 66.4 28.68 28.70 28.64 2.76 2.76 2.76
6/1/2006 338 357 0 1 11 0 49 83 20 74.1 93.9 56.5 28.69 28.73 28.61 2.76 2.76 2.76
6/2/2006 225 353 0 5 15 0 39 66 21 77.1 95.7 57.7 28.58 28.64 28.47 2.76 2.76 2.76
6/3/2006 135 297 73 6 20 0 41 73 28 79.2 92.3 65.1 28.40 28.50 28.29 2.80 2.83 2.76
6/4/2006 135 357 0 7 15 0 56 80 40 77.0 86.5 67.6 28.36 28.41 28.29 2.83 2.83 2.83
6/5/2006 135 357 0 6 15 0 66 90 28 77.2 98.8 67.8 28.32 28.38 28.23 2.83 2.83 2.83
6/7/2006 0 353 2 3 15 0 50 92 26 73.0 90.9 62.2 28.56 28.64 28.50 2.83 2.83 2.83
6/9/2006 135 357 0 8 15 0 47 69 26 80.7 98.6 61.7 28.26 28.35 28.17 2.83 2.83 2.83
6/10/2006 112 357 0 4 16 0 81 98 69 56.9 61.7 50.7 28.40 28.50 28.32 2.83 2.83 2.83
6/15/2006 135 357 0 8 24 0 69 96 36 75.9 89.1 67.8 28.20 28.29 28.11 2.97 2.99 2.83
6/16/2006 0 357 0 7 26 0 75 98 39 74.2 84.2 66.0 28.28 28.38 28.20 3.24 3.62 2.99
6/17/2006 248 357 0 3 14 0 94 98 84 68.2 72.3 64.6 28.30 28.35 28.26 3.95 4.13 3.62
6/18/2006 248 357 0 5 18 0 76 98 42 69.3 82.0 58.8 28.43 28.50 28.35 4.14 4.17 4.13
6/19/2006 135 357 0 3 16 0 67 90 34 69.4 87.1 54.7 28.54 28.61 28.47 4.20 4.21 4.17
6/20/2006 135 357 0 6 32 0 64 85 39 73.4 87.8 62.1 28.37 28.53 28.32 4.26 4.29 4.21
6/21/2006 315 357 0 5 29 0 62 95 28 74.0 87.8 61.7 28.46 28.56 28.32 4.34 4.37 4.29
6/22/2006 338 357 0 3 13 0 56 84 29 72.9 89.6 57.6 28.64 28.70 28.56 4.37 4.37 4.37
6/24/2006 225 357 0 6 23 0 71 98 40 70.9 84.9 59.7 28.65 28.73 28.59 4.78 4.92 4.76
6/25/2006 0 357 0 7 20 0 67 95 32 67.6 80.1 56.3 28.77 28.82 28.73 4.94 5.00 4.92
6/26/2006 338 357 0 2 13 0 56 91 27 71.3 90.3 54.3 28.69 28.76 28.59 5.01 5.08 5.00
6/27/2006 0 357 0 3 13 0 56 89 30 70.3 85.5 57.0 28.60 28.64 28.59 5.08 5.08 5.08
6/28/2006 112 263 31 3 13 0 53 83 35 70.0 83.7 53.2 28.62 28.67 28.59 5.08 5.08 5.08
6/29/2006 135 281 65 5 15 0 59 84 33 74.2 92.7 58.3 28.56 28.61 28.44 5.08 5.08 5.08
6/30/2006 135 357 0 5 22 0 65 94 31 81.3 99.3 67.5 28.39 28.44 28.32 5.08 5.08 5.08
7/1/2006 338 357 0 6 21 0 63 90 32 79.5 92.8 70.3 28.43 28.50 28.32 5.08 5.08 5.08
7/3/2006 0 357 0 4 15 0 55 94 25 80.1 94.5 68.5 28.54 28.64 28.44 5.12 5.12 5.12
7/4/2006 0 357 0 1 10 0 71 91 43 68.3 79.3 60.1 28.71 28.79 28.64 5.12 5.12 5.12
7/5/2006 135 357 3 2 8 0 59 97 28 70.6 88.5 54.1 28.75 28.79 28.67 5.12 5.12 5.12
7/7/2006 158 276 117 0 4 0 77 83 76 74.5 74.5 73.6 28.59 28.59 28.56 5.12 5.12 5.12
7/8/2006 158 357 0 4 13 0 55 91 18 82.7 100.8 68.2 28.53 28.56 28.50 5.12 5.12 5.12
7/10/2006 0 258 14 3 11 0 48 67 35 76.6 84.6 68.0 28.38 28.38 28.38 5.20 5.20 5.20
7/11/2006 135 357 0 3 18 0 66 92 40 75.6 90.0 60.4 28.41 28.47 28.38 5.20 5.20 5.20
7/12/2006 135 277 4 5 15 0 69 98 36 78.4 91.2 64.4 28.46 28.53 28.38 5.20 5.20 5.20
7/13/2006 135 353 2 5 15 0 69 94 43 83.5 93.7 70.3 28.36 28.41 28.32 5.20 5.20 5.20
7/14/2006 158 357 0 3 16 0 47 94 15 85.9 106.3 61.3 28.46 28.53 28.38 5.20 5.20 5.20
7/15/2006 158 326 35 9 28 0 47 71 19 88.3 106.5 70.5 28.47 28.53 28.38 5.20 5.20 5.20
7/16/2006 158 357 1 7 24 0 42 62 25 90.2 104.9 77.2 28.36 28.41 28.29 5.20 5.20 5.20
7/17/2006 0 357 0 7 22 0 49 90 26 81.9 90.9 66.2 28.50 28.64 28.32 5.20 5.20 5.20
7/18/2006 135 283 0 6 18 0 50 79 27 75.1 91.9 56.5 28.56 28.64 28.41 5.20 5.20 5.20
7/19/2006 135 357 0 6 20 0 69 89 38 82.2 99.3 72.3 28.36 28.50 28.32 5.20 5.20 5.20
7/20/2006 0 357 0 3 11 0 60 96 27 76.6 91.8 61.7 28.63 28.70 28.50 5.20 5.20 5.20
7/21/2006 0 357 0 5 17 0 64 93 39 72.8 84.6 63.9 28.71 28.76 28.64 5.20 5.20 5.20
7/22/2006 315 357 0 3 15 0 51 84 21 77.5 98.2 59.2 28.63 28.70 28.53 5.20 5.24 5.20
7/23/2006 225 357 0 6 16 0 41 67 18 85.2 107.2 67.3 28.42 28.53 28.29 5.24 5.24 5.24
7/24/2006 225 353 41 7 20 0 42 82 24 86.3 103.6 75.4 28.27 28.35 28.17 5.25 5.28 5.24
7/25/2006 158 357 0 4 11 0 79 96 65 75.9 82.6 70.0 28.28 28.32 28.20 5.29 5.31 5.28
7/26/2006 22 357 2 2 9 0 68 98 27 80.5 98.2 63.9 28.30 28.35 28.26 5.33 5.35 5.31
7/27/2006 135 357 0 5 16 0 67 98 29 83.2 98.6 70.2 28.35 28.38 28.29 5.35 5.35 5.35
7/28/2006 225 344 78 8 23 0 48 83 23 90.0 107.6 76.3 28.35 28.38 28.32 5.35 5.35 5.35
7/29/2006 158 312 70 8 21 2 56 95 18 89.5 109.4 71.8 28.31 28.38 28.23 5.35 5.35 5.35
7/31/2006 158 357 0 9 26 0 51 96 24 88.4 107.4 74.3 28.10 28.29 28.05 5.37 5.43 5.35
8/1/2006 0 357 0 5 14 0 94 98 86 70.3 75.4 63.9 28.30 28.35 28.23 5.61 6.22 5.43
8/2/2006 338 357 0 4 15 0 62 98 27 73.9 91.4 61.9 28.42 28.50 28.29 6.26 6.26 6.22
8/3/2006 158 353 0 4 13 0 57 92 24 76.6 95.7 60.6 28.55 28.59 28.50 6.26 6.26 6.26
8/5/2006 158 357 0 3 11 0 75 94 49 82.6 91.0 74.3 28.33 28.41 28.29 6.26 6.26 6.26
8/6/2006 0 357 0 4 13 0 62 98 27 76.8 91.6 66.0 28.54 28.61 28.41 6.26 6.26 6.26
8/7/2006 135 343 9 3 15 0 65 91 37 71.0 81.7 59.0 28.69 28.73 28.61 6.26 6.26 6.26
8/9/2006 135 357 0 4 11 0 91 94 84 77.3 79.3 75.6 28.40 28.44 28.35 6.26 6.26 6.26
8/10/2006 112 357 0 4 23 0 81 98 46 79.6 92.3 64.9 28.43 28.56 28.38 6.29 6.54 6.26
8/11/2006 135 357 0 4 17 0 91 97 80 70.0 78.1 66.2 28.45 28.56 28.38 6.54 6.54 6.54
8/12/2006 135 357 0 9 25 0 85 98 57 76.9 90.9 69.4 28.37 28.44 28.29 6.59 6.81 6.54
8/13/2006 0 357 0 6 22 0 87 98 60 73.5 83.8 60.8 28.42 28.59 28.32 7.18 7.28 6.81
8/14/2006 248 357 0 3 13 0 63 98 21 73.9 94.1 57.4 28.59 28.64 28.53 7.28 7.28 7.28
8/15/2006 158 331 76 7 25 0 51 80 26 74.9 88.9 63.5 28.53 28.56 28.50 7.28 7.28 7.28
8/16/2006 135 269 11 8 18 3 73 96 41 72.8 85.5 60.8 28.49 28.53 28.41 7.28 7.28 7.28
8/18/2006 135 357 0 5 15 0 83 98 65 74.3 82.6 66.2 28.56 28.61 28.50 8.42 8.43 8.35
8/19/2006 0 357 0 4 14 0 71 97 36 70.4 83.8 62.1 28.67 28.73 28.61 8.43 8.43 8.43
8/21/2006 158 56 56 0 0 0 80 86 75 72.3 74.1 70.3 28.67 28.67 28.67 8.58 8.58 8.58
8/22/2006 158 357 0 6 20 0 71 98 31 76.2 93.7 62.8 28.63 28.73 28.50 8.58 8.58 8.58
8/23/2006 180 357 5 9 21 0 61 85 36 81.7 96.1 72.3 28.35 28.50 28.23 8.58 8.58 8.58
8/25/2006 135 56 20 0 3 0 82 82 81 66.8 67.1 66.7 28.47 28.50 28.47 8.62 8.62 8.62
8/26/2006 0 357 0 2 10 0 68 95 35 72.2 86.4 61.7 28.54 28.59 28.50 8.62 8.62 8.62
8/27/2006 112 357 0 1 9 0 70 97 39 69.9 83.3 57.6 28.56 28.59 28.53 8.62 8.62 8.62
8/28/2006 0 357 0 5 16 0 92 98 74 63.3 68.9 59.9 28.60 28.67 28.53 8.69 8.82 8.62
8/29/2006 135 357 0 2 11 0 67 98 30 69.0 88.2 53.2 28.61 28.64 28.53 8.82 8.82 8.82
8/30/2006 135 328 82 7 24 0 64 96 36 69.1 82.4 55.9 28.51 28.56 28.44 8.82 8.82 8.82
8/31/2006 135 357 23 7 20 0 77 95 54 68.9 79.0 61.9 28.52 28.61 28.47 8.93 9.06 8.82
9/2/2006 338 357 0 5 17 0 79 98 46 58.1 70.5 50.5 28.73 28.79 28.67 10.71 10.71 10.67
9/3/2006 0 357 0 2 13 0 86 98 51 56.7 67.6 53.1 28.64 28.70 28.61 11.00 11.26 10.71
9/4/2006 338 357 0 2 11 0 77 97 47 62.3 78.4 48.0 28.74 28.79 28.70 11.26 11.26 11.26
9/5/2006 0 357 0 1 9 0 69 95 33 67.3 86.2 52.3 28.74 28.79 28.67 11.26 11.26 11.26
9/6/2006 135 291 30 2 10 0 62 92 28 69.9 90.5 54.9 28.63 28.70 28.53 11.26 11.26 11.26
9/7/2006 158 319 123 6 15 2 58 89 28 72.7 91.6 57.2 28.44 28.53 28.35 11.44 11.57 11.26
9/8/2006 0 357 0 4 13 0 75 98 54 66.8 79.9 56.7 28.47 28.56 28.38 11.57 11.57 11.57
9/9/2006 112 357 0 2 9 0 95 98 88 57.3 60.4 53.8 28.58 28.61 28.56 11.57 11.57 11.57
9/10/2006 45 357 0 2 9 0 96 98 85 56.7 60.8 55.2 28.61 28.64 28.59 11.58 11.61 11.57
9/11/2006 22 357 0 3 10 0 89 98 72 59.1 63.7 56.1 28.68 28.70 28.61 11.61 11.61 11.61
9/12/2006 225 357 7 2 9 0 73 98 34 63.5 80.4 50.2 28.65 28.70 28.59 11.61 11.61 11.61
